| Nom |
: |
PIETU FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI Aeromusical
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Nicolas |
| Dossard |
: |
50 |
| Licence |
: |
FRA1066 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Precision of manoeuvres | K2 | | 2 | Utilisation of flight scope / difficulty of manoeuvres | K2 | | 3 | Variety of manoeuvres/new manoeuvres | K2 | | 4 | Synchronisation to music | K3 | | 5 | Reflection of the mood of the music/show effects | K2 | | 6 | Sequence of quiet and dynamic phases | K1 | | 7 | Utilisation of manoeuvring area | K2 | | 8 | Continuity of schedule | K2 | | 9 | Positioning/safety | K2 |
|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
|
143,33 sur 180 -> 79,63 % |
|
| 141 | 146 | 149 | 142 | 136 |
| 143,33 |
| -1,63 % | +1,86 % | +3,95 % | -0,93 % | -5,12 % |
|

|